| انشأ بواسطة | سبينس |
| مطبخ | الأوروبي |
| النظام الغذائي | نباتي صرف (فيجن) |
| إرشادات التحضير | وصفة سهلة |
| سعرات حرارية | 66 |
| دهون | 1.5g |
| المشبعة | 0.5g |
| بروتين | 1.3g |
| الكربوهيدرات | 17.4g |
| السكريات | 0.7g |
| نظرًا لطبيعة وصفات سبينس للطهي في المنزل والتغيرات الطبيعية في المكونات، يتم تقريب المعلومات الغذائية على قدر الإمكان. تعرف على المزيد | |
المكونات
طريقة التحضير
تحميل PDFتُجمع كلّ المكوّنات في وعاء كبير.
تُحفظ المكوّنات في مرطبان مغلق بإحكام.